Ouvrir un compte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revue du broker | Etoro | XTB France | Markets.com | AvaFX | FXCM | Easy Forex |
Plus500 | CMC Markets | |
Année fondation | 2006 | 2002 | 2009 | 2006 | 1999 | 2001 | 2009 | 1989 | |
Localisation | Chypre | France | Chypre | Irlande | Royaume-Uni | Chypre | Royaume-Uni | France | |
Régulation | MiFID, FSA | MiFID, SGCB | MiFID, CySEC | MiFID | NFA, FSA, CECEI | SGCB | MiFID, FSA | MiFID, FSA | |
Agréé par l'AMF | |||||||||
Support Français | |||||||||
Séminaire formation | |||||||||
Dépôt minimum |
50 € | 500€ | 100$ | 100€ | 2000€ | 100€ | 100€ | 300€ | |
Bonus | |||||||||
Méthode de dépôt |
- Virement - CB - Moneybookers - Paypal - Webmoney - Wester Union - Neteller |
- Virement - CB |
- Virement - CB - WebMoney - Liberty reserve |
- Virement - CB - Moneybookers - Paypal - Webmoney - Wester Union - Neteller - Moneygram |
- Virement |
- Virement - CB - Moneybookers |
- Virement - CB - Moneybookers |
- Virement - CB |
|
Compte de démo |
Illimité | 30 Jours | 30 Jours | 21 Jours | 30 Jours | 30 Jours | Illimité | 14 Jours | |
Comptes Islamiques | |||||||||
Comptes Gérés |
|||||||||
Concours de Trading | |||||||||
Plateforme | Etoro | xStation MetaTrader 4 |
ICTS, Win, Mac, Java, Mobile MetaTrader 4 |
ICTS, MetaTrader 4 |
FX Trading Meta Trader 4 |
Easy Forex MetaTrader 4 |
Plus500 | Marketmaker | |
Supports Plateforme | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | |
Trading DMA | |||||||||
Scalping Autorisé |
|||||||||
Hedging | |||||||||
Ordre OCO | ICTS | ICTS | |||||||
Trailing Stop | |||||||||
Forex | 16 paires | 50 paires | 44 paires | 48 paires | 51 paires | 31 paires | 33 paires | 84 paires | |
Actions | 415 CFDs | 78 CFDs | 53 CFDs | 164 CFDs | 3000 CFDs | ||||
Indices | 6 | 21 | 18 | 15 | 11 | 16 | 17 | ||
Métaux | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
Matières 1ères | 1 | 17 | 7 | 11 | 1 | 7 | |||
Funds / ETFs | 16 | 17 | |||||||
Obligations | |||||||||
Ouvrir un compte | |||||||||
FOREX | |||||||||
No dealing desk | Market Maker | Market Maker | Market Maker | ||||||
Lot minimum | 1000 | 10 000 | 5000 | 5000 $ 1000 € |
10 000 | 1000 | 2500 | 10 000 | |
Levier Maxi | 400:1 | 100:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | |
Rollover | |||||||||
ACTIONS | |||||||||
Commission moyenne | 0.08% avec un mini de 8€. |
|
Spreads | Spreads | 0.04% | ||||
Marge requise moyenne | 10 % | 5 % | 5 à 10% | 12% | 5 à 20% | ||||
Taux d'intérêt Position longues |
LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | Roll-over | LIBOR +2.5 % | -0.03% | (+ / - EONIA) 2.5% | ||||
Taux d'intérêt Position courtes |
LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | Roll-over | LIBOR -2.5 % | +0.01% | (+ / - EONIA) 2.5% | ||||
Ordre minimum | 1 actions | 1 actions | Variable | Variable | 1 actions | ||||
INDICES | |||||||||
Spread CAC40 | 1.8 - 2.5 pips | 2 pips | 1.5 pips | 1 - 2 pips | 3 pips | 0.7 pips | |||
Marge requise | 2% | 0.5 à 1% | Variable selon l'indice | Variable selon l'indice | 20% | 1% | |||
Taux d'intérêt Position longues |
LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | Voir le site AVAFX | LIBOR +3 % | -0.02% à -0.03% | (+ / - EONIA) 2.5% | ||||
Taux d'intérêt Position courtes |
LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | Voir le site AVAFX | LIBOR -3 % | +0.01% | (+ / - EONIA) 2.5% | ||||
Ordre minimum | Variable | 1 unité | Variable | 1 à 100 unités | Variable | 1 unité | |||
Ouvrir un compte |
Spread en pips * | EUR/ USD | EUR/ GBP | GBP/ USD | EUR/ CHF | USD/ CAD | USD/ CHF | USD/ JPY | GBP/ JPY | EUR/ JPY | AUD/ USD | Or |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4XP | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 70 |
ACM | 0.9 - 4 | 1.2 - 4 | 1.9 - 4 | 2 - 4 | 2.9 - 5 | 1.7 - 4 | 1 - 4 | 5 - 9 | 2.3 - 4 | 2.1 - 4 | |
Ava FX | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 60 |
CMC Markets | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 50 | ||
DeltaStock | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 60 |
Easy Forex | |||||||||||
eToro | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 50 |
Finexo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 65 |
Forex4You | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 100 |
FXOpen | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 100 |
FxPro | 0.8 - 2 | 0.5 - 5 | 0.8 - 3 | 1 - 5 | 1.3 - 4 | 1.3 - 3 | 0.8 - 2 | 4 - 8 | 0.9 - 4 | 1 - 3 | 50 |
ForexYard | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 70 |
FXcast | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 100 |
FXCM | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3 | 3.4 | 2.4 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 50 |
Insta Forex ** | 3 | 3 - 5 | 3 | 3 - 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 100 |
LiteForex | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 75 |
Markets.com | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 70 |
Marketiva | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 80 |
Pepperstone | 0.5 - 1.8 | 1 - 2.4 | 1 - 2.2 | 1.2 - 4.4 | 1.1 - 2.4 | 1 - 2.9 | 1 - 1.7 | 1 - 3.2 | 1 - 2.2 | 1 - 1.8 | 60 - 70 |
Plus500 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 60 |
Saxo Banque *** | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3.5 | 3 | 80 |
XTB | 0 - 2 | 1.1 - 3 | 0 - 3 | 1.5 - 4 | 1.7 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2.5 - 7 | 1.7 - 4 | 1.3 - 4 | 45 - 80 |
YouTradeFX | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 70 |
* Chez la plus part des brokers les spreads sont variables, ils dépendent du type de compte, des conditions actuelles du marché et peuvent changer à tout moment
** En ouvrant un compte InstaRebate, vous bénéficiez d'une remise de 1.5 pips sur chaque trades soit 15$ par lot standard.
*** Une commission de 5€ est facturée si l'ordre est inférieur à 50 000 euros (variable en fonction des paires de devises)